Sekretariatet
| AA - Region Midtjylland | ||
| Telefon: | ||
| Konto: | 1551 - 0912646 | |
| E-mail: | aa.dk.regionmidt@gmail.com |
Regionsrådet
| Formand: | Dorthe V | formand@aaregionmidt.dk |
| Næstformand: | Jørgen FH | naestformand@aaregionmidt.dk |
| Sekretær: | Ernst UD | aa.dk.regionmidt@gmail.com |
| Kasserer | Vakant | - |
| Hovedserviceråds (HSR) repræsentant: | Carsten N | HSR-rep-a@aaregionmidt.dk |
| Hovedserviceråds (HSR) repræsentant: | Helle H P | HSR-rep-b@aaregionmidt.dk |
Udvalg nedsat af Regionen
| Informationsudvalg: | Sofus | infoudvalg@aaregionmidt.dk |
| Speakerformidler | Sofus | speakerformidler-a@aaregionmidt.dk |
| Speakerformidler | Jette S | speakerformidler-b@aaregionmidt.dk |
Funktioner i Regionen
| Regnskabsfører | Dorthe BS | regnskab@aaregionmidt.dk |
| Webmaster: | Niels O | webmaster@aaregionmidt.dk |
Regionens repræsentanter i AA-danmark
| Hovedserviceråds (HSR) repræsentant: | Carsten N | HSR-rep-a@aaregionmidt.dk |
| Hovedserviceråds (HSR) repræsentant: | Helle HP | HSR-rep-b@aaregionmidt.dk |
| Økonomi udv. formand | Ivan W | oekonomi-formand@aaregionmidt.dk |
| Økonomi udv. | Ole K | oekonomi-a@aaregionmidt.dk |
| Servicehåndbog | Keld F | servicehaandbog-a@aaregionmidt.dk |
| Telefon og E-mail udvalg (TEU) rep: | Bente L | TEU-rep@aaregionmidt.dk |
| Landsdækkende Informationsudv. (LIv) formand: | Betty K | LIv-formand@aaregionmidt.dk |
| Landsdækkende Informationsudv. (LIv) rep: | Helle HP | LIv-rep@aaregionmidt.dk |
| Box 334 udv. | Annemette | box334-a@aaregionmidt.dk |
| Box 334 udv. | Erling P | box334-b@aaregionmidt.dk |
| Box 334 udv. | Tom S | box334-c@aaregionmidt.dk |
| Litteratur korrektur: | Ernst UD | litt-korrektur@aaregionmidt.dk |
| Litteratur stemmer: | Helle HP | litt-stemmer@aaregionmidt.dk |
| Litteratur lydfiler | Sommer C | litt-lydfiler@aaregionmidt.dk |
| AA-Data: | Niels O | aa-data@aaregionmidt.dk |
[For nærmere beskrivelse af poster og udvalg se Servicehåndbog for regionen og "AA Servicehåndbog for Danmark"]
Regionens repræsentanter til Servicekonferencen 2025
| 1.års delegeret | Annette G | 1aars-delegeret-a@aaregionmidt.dk |
| 1.års delegeret | Bente L | 1aars-delegeret-b@aaregionmidt.dk |
| 1.års delegeret | Sabine H | 1aars-delegeret-c@aaregionmidt.dk |
| 1.års delegeret | Peder A | 1aars-delegeret-d@aaregionmidt.dk |
| 2.års delegeret | Ronni W H | 2aars-delegeret-a@aaregionmidt.dk |
| 2.års delegeret | Erling P | 2aars-delegeret-b@aaregionmidt.dk |
| 2.års delegeret | Heini J G | 2aars-delegeret-c@aaregionmidt.dk |
| 3.års delegeret | Ruben J | 3aars-delegeret-b@aaregionmidt.dk |
| 3.års delegeret | Rasmus K | 3aars-delegeret-c@aaregionmidt.dk |
| 4.års delegeret | Sofus K | 4aars-delegeret-a@aaregionmidt.dk |
| 4.års delegeret | Claes B | 4aars-delegeret-b@aaregionmidt.dk |
